Poussin
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   FRANTZ Arthur 1620 ouM FRA ALS +29B +31N +10B +8N +2B +5N 6 21 22 1959  
2 PIERRON Baptiste 1400 PouM FRA ALS +37N +23B +11N +6B -1N +7B 5 19 23,5 1595 1642
3 RAMBEAUX Solene 1500 PouF FRA ALS +16N =5B +25N +7B =6N +9B 5 17,5 23,5 1583 1579
4   KECH Loan 1190 ouM FRA ALS +12B -8N +24B +20N +19N +16B 5 16 20 1452 1484
5   ZOUHAIR Nour El Hoda 1210 ouF FRA ALS +38B =3N +31B +10N +8B -1B 4,5 17,5 22,5 1546 1664
6 BERRIAT Diane 1480 PouF FRA ALS +27B +22N +18B -2N =3B +15B 4,5 17 22,5 1456 1478
7 KUHN Anna 1400 PouF FRA ALS +36B +30N +20B -3N +18B -2N 4 17 20 1370 1383
8 ADDAD Ilyas 1400 PouM FRA ALS +35N +4B +9N -1B -5N +26B 4 16 24,5 1384 1377
9 FELIX-PIGNETTI Theo 1330 PouM FRA ALS +43B +32N -8B +30N +21B -3N 4 16 16,5 1347 1339
10 GUERLAIN Melanie 1390 PouF FRA ALS +39B +24N -1N -5B +27B +20N 4 14 20,5 1307 1289
11   MEGNASSAN Jean-Christ 1009 ouM FRA ALS +34B +25N -2B -21N +30B +29N 4 14 17,5 1353 1353
12   KOMIC Sara 1009 ouF FRA ALS -4N +37B =16N +17B =15N +19B 4 12 20,5 1217 1290
13 SOUTTRE Thomas 1009 PouM FRA ALS +14B -18N -30B +39N +31B +21N 4 12 15,5 1284 1284
14   ROTA GRAZIOSI Annael 1150 ouF FRA ALS -13N +40B +33N -19B +28B +18N 4 12 15,5 1271 1246
15 DESAULLES Quentin 1009 PouM FRA ALS -19N +26B +34B +22N =12B -6N 3,5 13 19,5 1293 1321
16   EL HARDOUZ Assia 1080 ouF FRA ALS -3B +42N =12B +34N +22B -4N 3,5 12 19,5 1266 1322
17   DOPPLER Julien 1009 ouM FRA ALS -18B =29N +37B -12N +33B +30N 3,5 9,5 15 1198 1198
18 MONNOT Paul 1230 PouM FRA ALS +17N +13B -6N +23B -7N -14B 3 14 23 1242 1280
19 HUSSER Cedric 1230 PouM FRA ALS +15B -20N +27B +14N -4B -12N 3 13 22,5 1133 1211
20   MUKYEN Darwin 1009 ouM FRA ALS +26N +19B -7N -4B +23N -10B 3 13 22 1261 1261
21   SOMMER Noe 1200 ouM FRA ALS -32N +39B +36N +11B -9N -13B 3 12 17,5 1146 1176
22   BARTH Gaetan 1210 ouM FRA ALS +41N -6B +35N -15B -16N +32B 3 11 16,5 1119 1158
23   KECH Lilian 1170 ouM FRA ALS +33B -2N +32B -18N -20B +38N 3 11 16 1168 1156
24   ZOUHAIR Amine 1010 ouM FRA ALS >44B -10B -4N +25B -26N +31B 3 9 20 1177 1221
25   DANG Sophie 1290 ouF FRA ALS +40N -11B -3B -24N +34B +37N 3 9 17 1156 1178
26   RAMSTEIN Theo 1180 ouM FRA ALS -20B -15N +29B +41N +24B -8N 3 9 16,5 1124 1188
27   BESSON Mathis 1060 ouM FRA ALS -6N +41B -19N +32B -10N +33B 3 9 16 1199 1203
28   RENAUX Alexis 1009 ouM FRA ALS -30B -36N EXE +35B -14N +40B 3 7 14,5 1007 1005
29   DURCIK Lena 1140 ouF FRA ALS -1N =17B -26N +43B +35N -11B 2,5 7,5 19 1100 1152
30 COHEN Jonathan 1170 PouM FRA ALS +28N -7B +13N -9B -11N -17B 2 10 22 1101 1139
31   DE CHECCHI Lucas 1220 ouM FRA ALS +42B -1B -5N +40B -13N -24N 2 9 19 1049 1030
32 KALFALLA Idriss 1009 PouM FRA ALS +21B -9B -23N -27N +41B -22N 2 8 17 1042 1041
33   RIGAUT Sebastien 1009 ouM FRA ALS -23N EXE -14B +36B -17N -27N 2 7 18,5 1000 1000
34   ZAID-EL-KHIL Nathan 1190 ouM FRA ALS -11N +43B -15N -16B -25N +42N 2 6 15 1000 1052
35   BOURDAIM Myriam 1030 ouF FRA ALS -8B +38N -22B -28N -29B +41N 2 6 14,5 1039 1000
36 CHIBOUT Leila 1030 PouF FRA ALS -7N +28B -21B -33N -37B +39N 2 6 14,5 1016 1000
37   HEYER Cassandra 1010 ouF FRA ALS -2B -12N -17N +42B +36N -25B 2 5 18 1035 1088
38   FRANCESCHETTO Doriane 1009 ouF FRA ALS -5N -35B -40N EXE +43N -23B 2 4 14,5 1000 1000
39   MIESCH Chloe 1010 ouF FRA ALS -10N -21N +42B -13B =40N -36B 1,5 5 15 1000 1000
40   BAYSANG Hugo 1009 ouM FRA ALS -25B -14N +38B -31N =39B -28N 1,5 5 14,5 1000 1000
41   FERNANDES Philippe 1009 ouM FRA ALS -22B -27N +43N -26B -32N -35B 1 4 13,5 1000 1000
42   FAURE Oceane 1009 ouF FRA ALS -31N -16B -39N -37N EXE -34B 1 1 14 1000 1000
43   BAYSANG Alexandre 1009 ouM FRA ALS -9N -34N -41B -29N -38B EXE 1 0 14 1000 1000
44   DIETRICH Lucie 1330 poF FRA ALS <24N           0 0 17,5