Open C
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. NV Perf
1  
SCHNEIDER Michael
  1   SCHNEIDER Michael 1199 E SenM FRA EST 6 24½ 6
1 N 1 25   LANZ Anna 1023 F PouF FRA BFC 3 19½ 3
2 B 1 15   AESCHBACHER Dimitri 1090 F PpoM FRA EST 23½ 3
3 N 1 9   GALLAIS Valentin 1059 F MinM FRA BFC 4 23½ 4
4 B 1 8   MOUSSA Nicolas 1096 F BenM FRA EST 4 24 4
5 N 1 3   GKEGKAS Michail 1299 F CadM GER 5 21½ 5
6 B 1 2   HANU Titouan 1201 F BenM FRA BFC 5 23 5
1199 E SenM FRA EST + 25N + 15B +  9N +  8B +  3N +  2B 6 24½ 6 1906
2  
HANU Titouan
  2   HANU Titouan 1201 F BenM FRA BFC 5 23 5
1 B 1 28   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1050 N PupF FRA EST 3 17 3
2 N 1 27   HUEBER Maxime 1099 E PupM FRA EST 3 17½ 3
3 B 1 7   TAVERNIER Loris 1093 F MinM FRA EST 4 25 4
4 N 1 21   ATLI Theo 1067 F BenM FRA EST 3 23½ 3
5 B 1 12   BEN SMAIL Tesnime 1170 N BenF FRA BFC 4 19 4
6 N 0 1   SCHNEIDER Michael 1199 E SenM FRA EST 6 24½ 6
1201 F BenM FRA BFC + 28B + 27N +  7B + 21N + 12B -  1N 5 23 5 1457
3  
GKEGKAS Michail
  3   GKEGKAS Michail 1299 F CadM GER 5 21½ 5
1 B 1 48   YILDIRIM Sibel 1099 E PupF FRA BFC 1 14½ 1
2 N 1 22   WORETH Deborah 1107 F BenF FRA EST 3 21 3
3 B 1 5   MILLON Cyril 1108 F PupM FRA EST 5 20 5
4 N 1 23   GRESSER Hugo 1157 F PupM FRA BFC 3 21 3
5 B 0 1   SCHNEIDER Michael 1199 E SenM FRA EST 6 24½ 6
6 N 1 8   MOUSSA Nicolas 1096 F BenM FRA EST 4 24 4
1299 F CadM GER + 48B + 22N +  5B + 23N -  1B +  8N 5 21½ 5 1440
4  
DIBY Julien
  4   DIBY Julien 1253 F BenM FRA EST 5 21½ 5
1 B 1 26   KUBLER Christian 1087 F SepM FRA EST 3 19½ 3
2 N 1 24   REICHERT Hugo 1102 F PouM FRA BFC 3 20 3
3 B 0 8   MOUSSA Nicolas 1096 F BenM FRA EST 4 24 4
4 B 1 6   LARIOUMLIL Wassim 1188 F PupM FRA BFC 19½ 4
5 N 1 21   ATLI Theo 1067 F BenM FRA EST 3 23½ 3
6 N 1 7   TAVERNIER Loris 1093 F MinM FRA EST 4 25 4
1253 F BenM FRA EST + 26B + 24N -  8B +  6B + 21N +  7N 5 21½ 5 1382
5  
MILLON Cyril
  5   MILLON Cyril 1108 F PupM FRA EST 5 20 5
1 N 1 50   PHILIBERT Matthieu 1009 E PouM FRA BFC 1 11½ 1
2 B 1 17   SALA Nicolas 1040 N PouM FRA EST 19 3
3 N 0 3   GKEGKAS Michail 1299 F CadM GER 5 21½ 5
4 B 1 9   GALLAIS Valentin 1059 F MinM FRA BFC 4 23½ 4
5 N 1 25   LANZ Anna 1023 F PouF FRA BFC 3 19½ 3
6 B 1 10   COLARICI-MARTIN Jasmina 1266 F BenF FRA BFC 4 19½ 4
1108 F PupM FRA EST + 50N + 17B -  3N +  9B + 25N + 10B 5 20 5 1342
6  
LARIOUMLIL Wassim
  6   LARIOUMLIL Wassim 1188 F PupM FRA BFC 19½ 4
1 B 1 47   BARBERGER Thibaut 1009 E PouM FRA EST 1 15 1
2 N ½ 32   LIST Jean-Pierre 1079 F VetM FRA EST 20½ 2
3 B 1 11   NARDIN Philippe 1254 F SepM FRA BFC 4 19 4
4 N 0 4   DIBY Julien 1253 F BenM FRA EST 5 21½ 5
5 B 1 15   AESCHBACHER Dimitri 1090 F PpoM FRA EST 23½ 3
6 N 1 17   SALA Nicolas 1040 N PouM FRA EST 19 3
1188 F PupM FRA BFC + 47B = 32N + 11B -  4N + 15B + 17N 19½ 4 1313
7  
TAVERNIER Loris
  7   TAVERNIER Loris 1093 F MinM FRA EST 4 25 4
1 N 1 10   COLARICI-MARTIN Jasmina 1266 F BenF FRA BFC 4 19½ 4
2 B 1 18   RISS Thierry 1199 E SepM FRA EST 18½ 3
3 N 0 2   HANU Titouan 1201 F BenM FRA BFC 5 23 5
4 B 1 16   JASMIN Gregoire 1167 F MinM FRA BFC 20½ 3
5 N 1 13   WERNER Nathan 1111 F BenM FRA EST 4 18½ 4
6 B 0 4   DIBY Julien 1253 F BenM FRA EST 5 21½ 5
1093 F MinM FRA EST + 10N + 18B -  2N + 16B + 13N -  4B 4 25 4 1306
8  
MOUSSA Nicolas
  8   MOUSSA Nicolas 1096 F BenM FRA EST 4 24 4
1 B 1 34   LAYADI Noha 1270 N PupF FRA BFC 2 18 2
2 B 1 29   BEZARD Brice 1199 F SenM FRA EST 3 16½ 3
3 N 1 4   DIBY Julien 1253 F BenM FRA EST 5 21½ 5
4 N 0 1   SCHNEIDER Michael 1199 E SenM FRA EST 6 24½ 6
5 B 1 23   GRESSER Hugo 1157 F PupM FRA BFC 3 21 3
6 B 0 3   GKEGKAS Michail 1299 F CadM GER 5 21½ 5
1096 F BenM FRA EST + 34B + 29B +  4N -  1N + 23B -  3B 4 24 4 1401
9  
GALLAIS Valentin
  9   GALLAIS Valentin 1059 F MinM FRA BFC 4 23½ 4
1 B 1 19   REYMANN Benoit 1202 F SenM FRA EST 16½ 3
2 N 1 12   BEN SMAIL Tesnime 1170 N BenF FRA BFC 4 19 4
3 B 0 1   SCHNEIDER Michael 1199 E SenM FRA EST 6 24½ 6
4 N 0 5   MILLON Cyril 1108 F PupM FRA EST 5 20 5
5 B 1 34   LAYADI Noha 1270 N PupF FRA BFC 2 18 2
6 N 1 23   GRESSER Hugo 1157 F PupM FRA BFC 3 21 3
1059 F MinM FRA BFC + 19B + 12N -  1B -  5N + 34B + 23N 4 23½ 4 1350
10  
COLARICI-MARTIN Jasmina
  10   COLARICI-MARTIN Jasmina 1266 F BenF FRA BFC 4 19½ 4
1 B 0 7   TAVERNIER Loris 1093 F MinM FRA EST 4 25 4
2 N 1 39   ELKHOU Selma 1040 N MinF FRA BFC 2 14½ 2
3 B 1 32   LIST Jean-Pierre 1079 F VetM FRA EST 20½ 2
4 N 1 24   REICHERT Hugo 1102 F PouM FRA BFC 3 20 3
5 B 1 22   WORETH Deborah 1107 F BenF FRA EST 3 21 3
6 N 0 5   MILLON Cyril 1108 F PupM FRA EST 5 20 5
1266 F BenF FRA BFC -  7B + 39N + 32B + 24N + 22B -  5N 4 19½ 4 1210
11  
NARDIN Philippe
  11   NARDIN Philippe 1254 F SepM FRA BFC 4 19 4
1 N 0 15   AESCHBACHER Dimitri 1090 F PpoM FRA EST 23½ 3
2 B 1 38   MERCIER Jean-Pierre 1035 F SenM FRA EST 2 15 2
3 N 0 6   LARIOUMLIL Wassim 1188 F PupM FRA BFC 19½ 4
4 B 1 27   HUEBER Maxime 1099 E PupM FRA EST 3 17½ 3
5 N 1 28   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1050 N PupF FRA EST 3 17 3
6 B 1 21   ATLI Theo 1067 F BenM FRA EST 3 23½ 3
1254 F SepM FRA BFC - 15N + 38B -  6N + 27B + 28N + 21B 4 19 4 1210
12  
BEN SMAIL Tesnime
  12   BEN SMAIL Tesnime 1170 N BenF FRA BFC 4 19 4
1 N 1 41   BERRAHMOUNE Melissa 1009 E PouF FRA BFC 2 14 2
2 B 0 9   GALLAIS Valentin 1059 F MinM FRA BFC 4 23½ 4
3 N 1 46   SENGSAVATH Zachary 1009 E PpoM FRA EST 1 15 1
4 B 1 33   DE MOURA Chloe 1050 N PupF FRA EST 17½ 2
5 N 0 2   HANU Titouan 1201 F BenM FRA BFC 5 23 5
6 B 1 25   LANZ Anna 1023 F PouF FRA BFC 3 19½ 3
1170 N BenF FRA BFC + 41N -  9B + 46N + 33B -  2N + 25B 4 19 4 1206
13  
WERNER Nathan
  13   WERNER Nathan 1111 F BenM FRA EST 4 18½ 4
1 B 1 43   LAYADI Yasmine 1009 E PouF FRA BFC 2 14 2
2 N 1 14   VITZTHUM Florian 1019 F BenM FRA EST 4 17½ 4
3 B 0 21   ATLI Theo 1067 F BenM FRA EST 3 23½ 3
4 N 1 26   KUBLER Christian 1087 F SepM FRA EST 3 19½ 3
5 B 0 7   TAVERNIER Loris 1093 F MinM FRA EST 4 25 4
6 N 1 31   EL BOUAYADI Sara 1009 E PouF FRA BFC 3 13½ 3
1111 F BenM FRA EST + 43B + 14N - 21B + 26N -  7B + 31N 4 18½ 4 1184
14  
VITZTHUM Florian
  14   VITZTHUM Florian 1019 F BenM FRA EST 4 17½ 4
1 N 1 35   VOICU Mihaela-Liana 1199 E SenF FRA BFC 2 16½ 2
2 B 0 13   WERNER Nathan 1111 F BenM FRA EST 4 18½ 4
3 N 0 16   JASMIN Gregoire 1167 F MinM FRA BFC 20½ 3
4 B 1 29   BEZARD Brice 1199 F SenM FRA EST 3 16½ 3
5 N 1 36   VOICU Dragos 1230 N PouM FRA BFC 2 16 2
6 B 1 22   WORETH Deborah 1107 F BenF FRA EST 3 21 3
1019 F BenM FRA EST + 35N - 13B - 16N + 29B + 36N + 22B 4 17½ 4 1285
15  
AESCHBACHER Dimitri
  15   AESCHBACHER Dimitri 1090 F PpoM FRA EST 23½ 3
1 B 1 11   NARDIN Philippe 1254 F SepM FRA BFC 4 19 4
2 N 0 1   SCHNEIDER Michael 1199 E SenM FRA EST 6 24½ 6
3 B 1 19   REYMANN Benoit 1202 F SenM FRA EST 16½ 3
4 B ½ 18   RISS Thierry 1199 E SepM FRA EST 18½ 3
5 N 0 6   LARIOUMLIL Wassim 1188 F PupM FRA BFC 19½ 4
6 N 1 34   LAYADI Noha 1270 N PupF FRA BFC 2 18 2
1090 F PpoM FRA EST + 11B -  1N + 19B = 18B -  6N + 34N 23½ 3 1311
16  
JASMIN Gregoire
  16   JASMIN Gregoire 1167 F MinM FRA BFC 20½ 3
1 B 1 31   EL BOUAYADI Sara 1009 E PouF FRA BFC 3 13½ 3
2 N 0 21   ATLI Theo 1067 F BenM FRA EST 3 23½ 3
3 B 1 14   VITZTHUM Florian 1019 F BenM FRA EST 4 17½ 4
4 N 0 7   TAVERNIER Loris 1093 F MinM FRA EST 4 25 4
5 B 1 26   KUBLER Christian 1087 F SepM FRA EST 3 19½ 3
6 N ½ 20   STADLER Victorien 1016 F MinM FRA EST 15½ 3
1167 F MinM FRA BFC + 31B - 21N + 14B -  7N + 26B = 20N 20½ 3 1123
17  
SALA Nicolas
  17   SALA Nicolas 1040 N PouM FRA EST 19 3
1 B 1 42   DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC 2 14 2
2 N 0 5   MILLON Cyril 1108 F PupM FRA EST 5 20 5
3 B ½ 45   BEN SMAIL Allan 1199 E CadM FRA BFC 17 1
4 N 1 32   LIST Jean-Pierre 1079 F VetM FRA EST 20½ 2
5 N 1 18   RISS Thierry 1199 E SepM FRA EST 18½ 3
6 B 0 6   LARIOUMLIL Wassim 1188 F PupM FRA BFC 19½ 4
1040 N PouM FRA EST + 42B -  5N = 45B + 32N + 18N -  6B 19 3 1182
18  
RISS Thierry
  18   RISS Thierry 1199 E SepM FRA EST 18½ 3
1 B 1 38   MERCIER Jean-Pierre 1035 F SenM FRA EST 2 15 2
2 N 0 7   TAVERNIER Loris 1093 F MinM FRA EST 4 25 4
3 B 1 27   HUEBER Maxime 1099 E PupM FRA EST 3 17½ 3
4 N ½ 15   AESCHBACHER Dimitri 1090 F PpoM FRA EST 23½ 3
5 B 0 17   SALA Nicolas 1040 N PouM FRA EST 19 3
6 N 1 33   DE MOURA Chloe 1050 N PupF FRA EST 17½ 2
1199 E SepM FRA EST + 38B -  7N + 27B = 15N - 17B + 33N 18½ 3 1128
19  
REYMANN Benoit
  19   REYMANN Benoit 1202 F SenM FRA EST 16½ 3
1 N 0 9   GALLAIS Valentin 1059 F MinM FRA BFC 4 23½ 4
2 B 1 41   BERRAHMOUNE Melissa 1009 E PouF FRA BFC 2 14 2
3 N 0 15   AESCHBACHER Dimitri 1090 F PpoM FRA EST 23½ 3
4 B 1 38   MERCIER Jean-Pierre 1035 F SenM FRA EST 2 15 2
5 N ½ 33   DE MOURA Chloe 1050 N PupF FRA EST 17½ 2
6 B 1 32   LIST Jean-Pierre 1079 F VetM FRA EST 20½ 2
1202 F SenM FRA EST -  9N + 41B - 15N + 38B = 33N + 32B 16½ 3 1139
20  
STADLER Victorien
  20   STADLER Victorien 1016 F MinM FRA EST 15½ 3
1 B 1 49   YILDIRIM Enes 1199 E BenM FRA BFC 1 13 1
2 N 1 34   LAYADI Noha 1270 N PupF FRA BFC 2 18 2
3 B 0 23   GRESSER Hugo 1157 F PupM FRA BFC 3 21 3
4 N 0 22   WORETH Deborah 1107 F BenF FRA EST 3 21 3
5 B 1 24   REICHERT Hugo 1102 F PouM FRA BFC 3 20 3
6 B ½ 16   JASMIN Gregoire 1167 F MinM FRA BFC 20½ 3
1016 F MinM FRA EST + 49B + 34N - 23B - 22N + 24B = 16B 15½ 3 1194
21  
ATLI Theo
  21   ATLI Theo 1067 F BenM FRA EST 3 23½ 3
1 N 1 36   VOICU Dragos 1230 N PouM FRA BFC 2 16 2
2 B 1 16   JASMIN Gregoire 1167 F MinM FRA BFC 20½ 3
3 N 1 13   WERNER Nathan 1111 F BenM FRA EST 4 18½ 4
4 B 0 2   HANU Titouan 1201 F BenM FRA BFC 5 23 5
5 B 0 4   DIBY Julien 1253 F BenM FRA EST 5 21½ 5
6 N 0 11   NARDIN Philippe 1254 F SepM FRA BFC 4 19 4
1067 F BenM FRA EST + 36N + 16B + 13N -  2B -  4B - 11N 3 23½ 3 1203
22  
WORETH Deborah
  22   WORETH Deborah 1107 F BenF FRA EST 3 21 3
1 B 1 46   SENGSAVATH Zachary 1009 E PpoM FRA EST 1 15 1
2 B 0 3   GKEGKAS Michail 1299 F CadM GER 5 21½ 5
3 N 1 36   VOICU Dragos 1230 N PouM FRA BFC 2 16 2
4 B 1 20   STADLER Victorien 1016 F MinM FRA EST 15½ 3
5 N 0 10   COLARICI-MARTIN Jasmina 1266 F BenF FRA BFC 4 19½ 4
6 N 0 14   VITZTHUM Florian 1019 F BenM FRA EST 4 17½ 4
1107 F BenF FRA EST + 46B -  3B + 36N + 20B - 10N - 14N 3 21 3 1139
23  
GRESSER Hugo
  23   GRESSER Hugo 1157 F PupM FRA BFC 3 21 3
1 N 1 44   JENNY Isaac 1009 E PouM FRA EST 2 11½ 2
2 B 1 33   DE MOURA Chloe 1050 N PupF FRA EST 17½ 2
3 N 1 20   STADLER Victorien 1016 F MinM FRA EST 15½ 3
4 B 0 3   GKEGKAS Michail 1299 F CadM GER 5 21½ 5
5 N 0 8   MOUSSA Nicolas 1096 F BenM FRA EST 4 24 4
6 B 0 9   GALLAIS Valentin 1059 F MinM FRA BFC 4 23½ 4
1157 F PupM FRA BFC + 44N + 33B + 20N -  3B -  8N -  9B 3 21 3 1114
24  
REICHERT Hugo
  24   REICHERT Hugo 1102 F PouM FRA BFC 3 20 3
1 N 1 30   UBEDA Charlie 1009 E BenM FRA EST 3 13½ 3
2 B 0 4   DIBY Julien 1253 F BenM FRA EST 5 21½ 5
3 N 1 29   BEZARD Brice 1199 F SenM FRA EST 3 16½ 3
4 B 0 10   COLARICI-MARTIN Jasmina 1266 F BenF FRA BFC 4 19½ 4
5 N 0 20   STADLER Victorien 1016 F MinM FRA EST 15½ 3
6 B 1 43   LAYADI Yasmine 1009 E PouF FRA BFC 2 14 2
1102 F PouM FRA BFC + 30N -  4B + 29N - 10B - 20N + 43B 3 20 3 1139
25  
LANZ Anna
  25   LANZ Anna 1023 F PouF FRA BFC 3 19½ 3
1 B 0 1   SCHNEIDER Michael 1199 E SenM FRA EST 6 24½ 6
2 N 1 37   VOICU Rares-Sebastien 1240 N PouM FRA BFC 2 15½ 2
3 B 1 49   YILDIRIM Enes 1199 E BenM FRA BFC 1 13 1
4 N 1 45   BEN SMAIL Allan 1199 E CadM FRA BFC 17 1
5 B 0 5   MILLON Cyril 1108 F PupM FRA EST 5 20 5
6 N 0 12   BEN SMAIL Tesnime 1170 N BenF FRA BFC 4 19 4
1023 F PouF FRA BFC -  1B + 37N + 49B + 45N -  5B - 12N 3 19½ 3 1172
26  
KUBLER Christian
  26   KUBLER Christian 1087 F SepM FRA EST 3 19½ 3
1 N 0 4   DIBY Julien 1253 F BenM FRA EST 5 21½ 5
2 B 1 30   UBEDA Charlie 1009 E BenM FRA EST 3 13½ 3
3 N 1 35   VOICU Mihaela-Liana 1199 E SenF FRA BFC 2 16½ 2
4 B 0 13   WERNER Nathan 1111 F BenM FRA EST 4 18½ 4
5 N 0 16   JASMIN Gregoire 1167 F MinM FRA BFC 20½ 3
6 B 1 36   VOICU Dragos 1230 N PouM FRA BFC 2 16 2
1087 F SepM FRA EST -  4N + 30B + 35N - 13B - 16N + 36B 3 19½ 3 1170
27  
HUEBER Maxime
  27   HUEBER Maxime 1099 E PupM FRA EST 3 17½ 3
1 B 1 40   YILDIRIM Eren 1009 E PouM FRA BFC 2 14 2
2 B 0 2   HANU Titouan 1201 F BenM FRA BFC 5 23 5
3 N 0 18   RISS Thierry 1199 E SepM FRA EST 18½ 3
4 N 0 11   NARDIN Philippe 1254 F SepM FRA BFC 4 19 4
5 B 1 47   BARBERGER Thibaut 1009 E PouM FRA EST 1 15 1
6 N 1 39   ELKHOU Selma 1040 N MinF FRA BFC 2 14½ 2
1099 E PupM FRA EST + 40B -  2B - 18N - 11N + 47B + 39N 3 17½ 3 1127
28  
CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie
  28   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1050 N PupF FRA EST 3 17 3
1 N 0 2   HANU Titouan 1201 F BenM FRA BFC 5 23 5
2 B 0 40   YILDIRIM Eren 1009 E PouM FRA BFC 2 14 2
3 N 1 44   JENNY Isaac 1009 E PouM FRA EST 2 11½ 2
4 N 1 37   VOICU Rares-Sebastien 1240 N PouM FRA BFC 2 15½ 2
5 B 0 11   NARDIN Philippe 1254 F SepM FRA BFC 4 19 4
6 B 1 35   VOICU Mihaela-Liana 1199 E SenF FRA BFC 2 16½ 2
1050 N PupF FRA EST -  2N - 40B + 44N + 37N - 11B + 35B 3 17 3 1197
29  
BEZARD Brice
  29   BEZARD Brice 1199 F SenM FRA EST 3 16½ 3
1 B 1 39   ELKHOU Selma 1040 N MinF FRA BFC 2 14½ 2
2 N 0 8   MOUSSA Nicolas 1096 F BenM FRA EST 4 24 4
3 B 0 24   REICHERT Hugo 1102 F PouM FRA BFC 3 20 3
4 N 0 14   VITZTHUM Florian 1019 F BenM FRA EST 4 17½ 4
5 B 1 45   BEN SMAIL Allan 1199 E CadM FRA BFC 17 1
6 N 1 40   YILDIRIM Eren 1009 E PouM FRA BFC 2 14 2
1199 F SenM FRA EST + 39B -  8N - 24B - 14N + 45B + 40N 3 16½ 3 1085
30  
UBEDA Charlie
  30   UBEDA Charlie 1009 E BenM FRA EST 3 13½ 3
1 B 0 24   REICHERT Hugo 1102 F PouM FRA BFC 3 20 3
2 N 0 26   KUBLER Christian 1087 F SepM FRA EST 3 19½ 3
3 B 1 47   BARBERGER Thibaut 1009 E PouM FRA EST 1 15 1
4 N 1 42   DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC 2 14 2
5 B 0 32   LIST Jean-Pierre 1079 F VetM FRA EST 20½ 2
6 N 1 37   VOICU Rares-Sebastien 1240 N PouM FRA BFC 2 15½ 2
1009 E BenM FRA EST - 24B - 26N + 47B + 42N - 32B + 37N 3 13½ 3 1112
31  
EL BOUAYADI Sara
  31   EL BOUAYADI Sara 1009 E PouF FRA BFC 3 13½ 3
1 N 0 16   JASMIN Gregoire 1167 F MinM FRA BFC 20½ 3
2 N 0 45   BEN SMAIL Allan 1199 E CadM FRA BFC 17 1
3 B 1 48   YILDIRIM Sibel 1099 E PupF FRA BFC 1 14½ 1
4 B 1 41   BERRAHMOUNE Melissa 1009 E PouF FRA BFC 2 14 2
5 N 1 35   VOICU Mihaela-Liana 1199 E SenF FRA BFC 2 16½ 2
6 B 0 13   WERNER Nathan 1111 F BenM FRA EST 4 18½ 4
1009 E PouF FRA BFC - 16N - 45N + 48B + 41B + 35N - 13B 3 13½ 3 1066
32  
LIST Jean-Pierre
  32   LIST Jean-Pierre 1079 F VetM FRA EST 20½ 2
1 B 1 37   VOICU Rares-Sebastien 1240 N PouM FRA BFC 2 15½ 2
2 B ½ 6   LARIOUMLIL Wassim 1188 F PupM FRA BFC 19½ 4
3 N 0 10   COLARICI-MARTIN Jasmina 1266 F BenF FRA BFC 4 19½ 4
4 B 0 17   SALA Nicolas 1040 N PouM FRA EST 19 3
5 N 1 30   UBEDA Charlie 1009 E BenM FRA EST 3 13½ 3
6 N 0 19   REYMANN Benoit 1202 F SenM FRA EST 16½ 3
1079 F VetM FRA EST + 37B =  6B - 10N - 17B + 30N - 19N 20½ 2 1110
33  
DE MOURA Chloe
  33   DE MOURA Chloe 1050 N PupF FRA EST 17½ 2
1 B 1 45   BEN SMAIL Allan 1199 E CadM FRA BFC 17 1
2 N 0 23   GRESSER Hugo 1157 F PupM FRA BFC 3 21 3
3 B 1 42   DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC 2 14 2
4 N 0 12   BEN SMAIL Tesnime 1170 N BenF FRA BFC 4 19 4
5 B ½ 19   REYMANN Benoit 1202 F SenM FRA EST 16½ 3
6 B 0 18   RISS Thierry 1199 E SepM FRA EST 18½ 3
1050 N PupF FRA EST + 45B - 23N + 42B - 12N = 19B - 18B 17½ 2 1085
34  
LAYADI Noha
  34   LAYADI Noha 1270 N PupF FRA BFC 2 18 2
1 N 0 8   MOUSSA Nicolas 1096 F BenM FRA EST 4 24 4
2 B 0 20   STADLER Victorien 1016 F MinM FRA EST 15½ 3
3 N 1 41   BERRAHMOUNE Melissa 1009 E PouF FRA BFC 2 14 2
4 B 1 49   YILDIRIM Enes 1199 E BenM FRA BFC 1 13 1
5 N 0 9   GALLAIS Valentin 1059 F MinM FRA BFC 4 23½ 4
6 B 0 15   AESCHBACHER Dimitri 1090 F PpoM FRA EST 23½ 3
1270 N PupF FRA BFC -  8N - 20B + 41N + 49B -  9N - 15B 2 18 2 952
35  
VOICU Mihaela-Liana
  35   VOICU Mihaela-Liana 1199 E SenF FRA BFC 2 16½ 2
1 B 0 14   VITZTHUM Florian 1019 F BenM FRA EST 4 17½ 4
2 N 1 43   LAYADI Yasmine 1009 E PouF FRA BFC 2 14 2
3 B 0 26   KUBLER Christian 1087 F SepM FRA EST 3 19½ 3
4 N 1 40   YILDIRIM Eren 1009 E PouM FRA BFC 2 14 2
5 B 0 31   EL BOUAYADI Sara 1009 E PouF FRA BFC 3 13½ 3
6 N 0 28   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1050 N PupF FRA EST 3 17 3
1199 E SenF FRA BFC - 14B + 43N - 26B + 40N - 31B - 28N 2 16½ 2 951
36  
VOICU Dragos
  36   VOICU Dragos 1230 N PouM FRA BFC 2 16 2
1 B 0 21   ATLI Theo 1067 F BenM FRA EST 3 23½ 3
2 N 1 47   BARBERGER Thibaut 1009 E PouM FRA EST 1 15 1
3 B 0 22   WORETH Deborah 1107 F BenF FRA EST 3 21 3
4 N 1 39   ELKHOU Selma 1040 N MinF FRA BFC 2 14½ 2
5 B 0 14   VITZTHUM Florian 1019 F BenM FRA EST 4 17½ 4
6 N 0 26   KUBLER Christian 1087 F SepM FRA EST 3 19½ 3
1230 N PouM FRA BFC - 21B + 47N - 22B + 39N - 14B - 26N 2 16 2 934
37  
VOICU Rares-Sebastien
  37   VOICU Rares-Sebastien 1240 N PouM FRA BFC 2 15½ 2
1 N 0 32   LIST Jean-Pierre 1079 F VetM FRA EST 20½ 2
2 B 0 25   LANZ Anna 1023 F PouF FRA BFC 3 19½ 3
3 N 1 40   YILDIRIM Eren 1009 E PouM FRA BFC 2 14 2
4 B 0 28   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1050 N PupF FRA EST 3 17 3
5 N 1 38   MERCIER Jean-Pierre 1035 F SenM FRA EST 2 15 2
6 B 0 30   UBEDA Charlie 1009 E BenM FRA EST 3 13½ 3
1240 N PouM FRA BFC - 32N - 25B + 40N - 28B + 38N - 30B 2 15½ 2 955
38  
MERCIER Jean-Pierre
  38   MERCIER Jean-Pierre 1035 F SenM FRA EST 2 15 2
1 N 0 18   RISS Thierry 1199 E SepM FRA EST 18½ 3
2 N 0 11   NARDIN Philippe 1254 F SepM FRA BFC 4 19 4
3 B 1 43   LAYADI Yasmine 1009 E PouF FRA BFC 2 14 2
4 N 0 19   REYMANN Benoit 1202 F SenM FRA EST 16½ 3
5 B 0 37   VOICU Rares-Sebastien 1240 N PouM FRA BFC 2 15½ 2
6 B 1 50   PHILIBERT Matthieu 1009 E PouM FRA BFC 1 11½ 1
1035 F SenM FRA EST - 18N - 11N + 43B - 19N - 37B + 50B 2 15 2 953
39  
ELKHOU Selma
  39   ELKHOU Selma 1040 N MinF FRA BFC 2 14½ 2
1 N 0 29   BEZARD Brice 1199 F SenM FRA EST 3 16½ 3
2 B 0 10   COLARICI-MARTIN Jasmina 1266 F BenF FRA BFC 4 19½ 4
3 N 1 50   PHILIBERT Matthieu 1009 E PouM FRA BFC 1 11½ 1
4 B 0 36   VOICU Dragos 1230 N PouM FRA BFC 2 16 2
5 N 1 44   JENNY Isaac 1009 E PouM FRA EST 2 11½ 2
6 B 0 27   HUEBER Maxime 1099 E PupM FRA EST 3 17½ 3
1040 N MinF FRA BFC - 29N - 10B + 50N - 36B + 44N - 27B 2 14½ 2 980
40  
YILDIRIM Eren
  40   YILDIRIM Eren 1009 E PouM FRA BFC 2 14 2
1 N 0 27   HUEBER Maxime 1099 E PupM FRA EST 3 17½ 3
2 N 1 28   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1050 N PupF FRA EST 3 17 3
3 B 0 37   VOICU Rares-Sebastien 1240 N PouM FRA BFC 2 15½ 2
4 B 0 35   VOICU Mihaela-Liana 1199 E SenF FRA BFC 2 16½ 2
5 N 1 49   YILDIRIM Enes 1199 E BenM FRA BFC 1 13 1
6 B 0 29   BEZARD Brice 1199 F SenM FRA EST 3 16½ 3
1009 E PouM FRA BFC - 27N + 28N - 37B - 35B + 49N - 29B 2 14 2 1006
41  
BERRAHMOUNE Melissa
  41   BERRAHMOUNE Melissa 1009 E PouF FRA BFC 2 14 2
1 B 0 12   BEN SMAIL Tesnime 1170 N BenF FRA BFC 4 19 4
2 N 0 19   REYMANN Benoit 1202 F SenM FRA EST 16½ 3
3 B 0 34   LAYADI Noha 1270 N PupF FRA BFC 2 18 2
4 N 0 31   EL BOUAYADI Sara 1009 E PouF FRA BFC 3 13½ 3
5 B 1 48   YILDIRIM Sibel 1099 E PupF FRA BFC 1 14½ 1
6 N 1 49   YILDIRIM Enes 1199 E BenM FRA BFC 1 13 1
1009 E PouF FRA BFC - 12B - 19N - 34B - 31N + 48B + 49N 2 14 2 965
42  
DEBANE Samir
  42   DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC 2 14 2
1 N 0 17   SALA Nicolas 1040 N PouM FRA EST 19 3
2 B 1 44   JENNY Isaac 1009 E PouM FRA EST 2 11½ 2
3 N 0 33   DE MOURA Chloe 1050 N PupF FRA EST 17½ 2
4 B 0 30   UBEDA Charlie 1009 E BenM FRA EST 3 13½ 3
5 N 0 43   LAYADI Yasmine 1009 E PouF FRA BFC 2 14 2
6 N 1 45   BEN SMAIL Allan 1199 E CadM FRA BFC 17 1
1199 E SenM FRA BFC - 17N + 44B - 33N - 30B - 43N + 45N 2 14 2 955
43  
LAYADI Yasmine
