| Tournoi C Performances Fide après la ronde 4 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 38 | BABAYEV Murad | 1183 F | FRA | 1 | 1 | 1014 | +2,75 | |
| 65 | BALDANDORJ Ulambayar | 1299 E | FRA | 0 | 2 | 1106 | 429 | |
| 41 | BERNARD Camille | 1137 F | FRA | 0,5 | 1 | 1002 | -1,83 | |
| 42 | BEURIER Nathan | 1080 N | FRA | 2 | 3 | 1199 | 1212 | |
| 63 | BILDSTEIN Louis | 1120 N | FRA | 1 | 2 | 1008 | 1008 | |
| 21 | CAMACHO Pablo | 1104 F | FRA | 0 | 1 | 1225 | -3,34 | |
| 22 | CAMACHO Rafael | 1040 N | FRA | 1 | 2 | 1183 | 1183 | |
| 55 | CARMONA-HERNANDEZ Eduardo Rafael | 1050 N | FRA | 1 | 3 | 1203 | 1084 | |
| 40 | COLARICI-MARTIN Jasmina | 1260 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | COLOMBO Laurent | 1225 F | FRA | 3 | 3 | 1089 | +9,45 | |
| 18 | DIBY Julien | 1130 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | DOMINGUEZ-WEBER Manuel | 1144 F | FRA | 0 | 2 | 1032 | -13,08 | |
| 60 | DOMINGUEZ-WEBER Miguel | 1225 F | FRA | 1 | 1 | 1039 | +2,55 | |
| 35 | ESSLINGER Mathilde | 1120 N | FRA | 2 | 2 | 1164 | 1190 | |
| 56 | FAYSSAUD Jean David | 1122 F | FRA | 1,5 | 2 | 1258 | +8,68 | |
| 51 | GRESSER Dominique | 1039 F | FRA | 1 | 3 | 1216 | +2,04 | |
| 52 | GRESSER Hugo | 1190 N | FRA | 1 | 3 | 1036 | 916 | |
| 53 | GRESSER Mathieu | 1226 F | FRA | 1,5 | 2 | 1116 | +1,99 | |
| 32 | GUVENC Erkan | 1260 N | FRA | 0 | 1 | 1108 | 431 | |
| 31 | GUVENC Kenan | 1100 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | GUYON Jacques | 1230 N | FRA | 1,5 | 2 | 1008 | 1020 | |
| 25 | HAMDY Adam | 1030 N | FRA | 0 | 3 | 1149 | 472 | |
| 26 | HARTER Cyrille | 1002 F | FRA | 0,5 | 2 | 1124 | -1,66 | |
| 46 | HIPP Theo | 1100 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | HIRTH Alexandre | 1111 F | FRA | 1,5 | 4 | 1079 | -6,79 | |
| 43 | JASMIN Gregoire | 1014 F | FRA | 1 | 3 | 1188 | +1,92 | |
| 27 | KAUNY Mathis | 1222 F | FRA | 2 | 3 | 1021 | -2,84 | |
| 44 | KUBLER Christian | 1289 F | FRA | 1 | 2 | 1088 | -5,23 | |
| 54 | MERCIER Jean-Pierre | 1054 F | FRA | 1 | 3 | 1219 | +1,62 | |
| 37 | MEYER Alexandre | 1006 F | FRA | 0,5 | 1 | 1111 | +1,45 | |
| 61 | MILLON Cyril | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1122 | 446 | |
| 33 | MOUSSA Nicolas | 1159 F | FRA | 0 | 1 | 1014 | -6,96 | |
| 30 | MULLER-MOINGT Bastien | 1083 F | FRA | 1 | 1 | 1111 | +5,39 | |
| 39 | NARDIN Philippe | 1202 F | FRA | 1 | 1 | 1039 | +2,82 | |
| 36 | RABEL Eliott | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | SALA Nicolas | 1020 N | FRA | 0 | 1 | 1083 | 406 | |
| 19 | SCHEBACHER Leane | 1240 N | FRA | 0,5 | 2 | 1102 | 910 | |
| 23 | SCHMIDT Juliette | 1090 N | FRA | 0 | 2 | 1080 | 404 | |
| 29 | SCHUTZ Bastien | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1130 | 452 | |
| 64 | SCHUTZ Joel | 1299 E | FRA | 3 | 3 | 1174 | 1212 | |
| 20 | SIBILEAU Alban | 1099 E | FRA | 0 | 1 | 1289 | 612 | |
| 28 | SOYEUX Gabriel | 1108 F | FRA | 0 | 1 | 1225 | -3,40 | |
| 34 | SOYEUX Yoann | 1299 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | UBEDA Charlie | 1040 N | FRA | 1 | 3 | 1195 | 1076 | |
| 58 | VIOLETTE Pauline | 1060 N | FRA | 0 | 2 | 1226 | 548 | |
| 48 | VITZTHUM Florian | 1099 E | FRA | 0 | 1 | 1006 | 329 | |
| 45 | WASSNER Lou | 1160 N | FRA | 0,5 | 2 | 1073 | 880 | |
| 50 | WORETH Deborah | 1010 F | FRA | 1 | 2 | 1183 | +4,59 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs