Sujet : Sentheim
Vendredi soir aura lieu le traditionnel tournoi de Sentheim, à la maison des oeuvres à 19h30. Qui est intéressé ?
Cercle d'échecs de la Thur - Entente Cernay Thann
Bienvenue sur le forum de notre club. Venez partager avec nous notre passion des échecs.
Vous n’êtes pas identifié. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Pages 1
Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir répondre
Vendredi soir aura lieu le traditionnel tournoi de Sentheim, à la maison des oeuvres à 19h30. Qui est intéressé ?
Moi bien sûr, pour aller faire pleurer les tites filles
J'en suis aussi, mais pour faire pleurer les gros bras !!
je ne le manquerai pas cette année !
Moi pour faire plaisir aux petites filles et aux gros bras!:)
Mon objectif ets uniquement de battre Marc Fischer,donc si je dois aller juska la ronde 7 ,peut etre que j'arrivrais loin!:)
Je pense en etre aussi
ben oui le marché des transferts est ouvert ;-)
HAHA!!! drole???:)
arf...
finalement, je ne viendrai pas au blitz cette année.
Bon tournoi à tous !
@+
Tournoi du Vendredi Saint - Sentheim
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 m RIFF Jean-Noel 2468 Sen FRA ALS +41B +67N +11B +10N =2B +5N +9B 6,5 30,5 26,5 2574 2519
2 f RIFF Vincent 2310 Sen FRA ALS +37N +17B +24N +27B =1N =7B +12N 6 30 25,5 2381 2365
3 FURRER Marc 2157 Sen SUI ALS +47N +38B =19N +28B =8N +24B +7N 6 27 24 2244 2234
4 STURM Bernard 1699 Sen FRA +97B -19N +54B +29N +15B +21B +6N 6 26 22 2238 2267
5 SCHMITT Fabien 2164 Sen FRA ALS +48N +18B +23N +22B =6N -1B +20N 5,5 30 24,5 2257 2269
6 FISCHER Marc 2173 Jun FRA ALS +51B +16N +29B =7N =5B +31N -4B 5 29,5 23,5 2145 2163
7 FLORIJAN Rodolphe 2035 Sen FRA ALS +35N +61B +55N =6B +10N =2N -3B 5 29 24 2153 2166
8 BURGY Didier 2138 Sen FRA ALS +56B +34N =33B +20N =3B =22N =13B 5 28 22,5 2095 2068
9 DESCHLER Fabrice 2172 Sen FRA ALS +85N +32B -22N +19B +33N +27B -1N 5 27,5 22 2150 2140
10 BAUER Frederic 2130 Sen FRA ALS +46N +40B +60N -1B -7B +59N +22B 5 27 21 2132 2121
11 RITZENTHALER Stephane 1987 Cad FRA ALS +45N +44B -1N =26B =28N +61B +32N 5 27 19,5 1992 2009
12 BUREAU Frederic 2074 Sen FRA ALS +74B -28N +30N +55B +32N +14B -2B 5 26 21 2038 2026
13 SIAT Alain 1710 Sen FRA ALS +90N +14B -27N =23B +19N +57B =8N 5 26 20,5 2040 2101
14 SCHULTZ Evelyne 1940 Sen FRA ALS +73B -13N +37B +80N +36B -12N +30B 5 25 20 1904 1912
15 OSBERGER Frederic 2027 Sen FRA ALS +75N =30B =57N +39B -4N +55B +28N 5 24 19,5 1977 1996
16 WOZNIAK Julien 1777 Min FRA ALS +79N -6B +75N +66B -21N +39B +27N 5 23,5 19 1949 2046
17 MILUTINOVIC Slobodan 1882 Sen FRA ALS +86B -2N +51B -35N +74B +58N +31B 5 23,5 18 1927 1960
18 ROST Pierre 1779 Sen FRA ALS +54B -5N -36B +71N +42B +56N +29B 5 23,5 17 1876 1953
19 MUNSCH David 1920 Cad FRA ALS +95N +4B =3B -9N -13B +50N +38N 4,5 29,5 18,5 1968 2006
20 TOUZE Jean-Paul 2074 Sen FRA FRC +50N +25B =28N -8B +35B +34N -5B 4,5 27 20,5 1998 1964
21 DESBOEUFS Alexandre 2071 Sen SUI ALS =53B +64N +43B =33N +16B -4N =23B 4,5 27 20 1938 1942
22 SCHAUB Marc 1970 Sen FRA ALS +63B +58N +9B -5N +56B =8B -10N 4,5 26,5 22 2041 2050
23 DUGARDIN Patrick 1925 Sen FRA ALS +66N +26B -5B =13N =30B +65N =21N 4,5 26,5 19 1914 1923
24 FERRE Cyril 2028 Sen FRA ALS +76B +65N -2B +59N +58B -3N =25B 4,5 25,5 20,5 1974 1962
25 MAHLER Honore 1770 Jun FRA ALS +83N -20N +64B +70B -27N +45B =24N 4,5 23 18,5 1852 1857
26 SCHERRER Gilles 1710 Cad FRA ALS +98B -23N +69B =11N -34B +63N +60B 4,5 22,5 17 1838 1854
27 TSCHAEN Yvon 2037 Sen FRA ALS +36B +59N +13B -2N +25B -9N -16B 4 29,5 21 1943 1959
28 WEIGEL Marie 1863 Cad FRA ALS +84N +12B =20B -3N =11B +37N -15B 4 29,5 19 1980 1999
29 WEISS Denis 1960 Sen FRA ALS +71N +39B -6N -4B +47N +35B -18N 4 28 18 1849 1843
30 CURGUZ Milomir 1730 Sen FRA ALS +87N =15N -12B +50B =23N +33B -14N 4 27 17,5 1888 1914
31 BRUNSTEIN Sandrine 2043 Sen FRA ALS +42N -55B +49N +44B +38N -6B -17N 4 26 19 1864 1790
32 DELDO Damien 1825 Cad FRA ALS +62B -9N +42B +63N -12B +36N -11B 4 26 18 1850 1873
33 KLAUS Philippe 1894 Sen FRA ALS +77N +49B =8N =21B -9B -30N +56B 4 25,5 18,5 1905 1906
34 ORLANDI Jean 1880 Sen FRA ALS +72N -8B =50N +46B +26N -20B =40N 4 25,5 17 1846 1841
35 OTTMANN Christian 1590 Sen FRA ALS -7B +92N +67B +17B -20N -29N +65B 4 24,5 16 1831 2286
36 ISAILOVIC Dragan 1599 Sen FRA -27N +91B +18N +60B -14N -32B +61N 4 24 16 1855 1871
37 GUILLEUX Jose 1670 Sen FRA ALS -2B +82N -14N +72B +60N -28B +68N 4 24 14 1759 1794
38 CASSAYRE Jerome 1770 Sen FRA ALS +81B -3N +76B +62N -31B +54N -19B 4 23,5 18 1754
39 ZAMBRZYCKI Georges 1720 Sen FRA ALS +99B -29N +73B -15N +62B -16N +64B 4 23 16 1707 1705
40 LIEBY Frederic 1876 Sen FRA ALS +82B -10N -56B +64N +51B =43N =34B 4 22,5 15,5 1785 1785
41 FRACH Gerald 1670 Sen FRA ALS -1N +72B -52N +84B -57N +77B +62N 4 22 13 1726 1738
42 CHODANOWSKI Joseph 1600 Sen FRA ALS -31B +68N -32N +83B -18N +78N +59B 4 22 13 1657 1670
43 PIERRET Johnatan 1699 Sen FRA +89N =57B -21N +79B =52N =40B =44N 4 21,5 17 1822 1847
44 BELTZUNG Roger 1720 Sen FRA ALS +88B -11N +71B -31N =63B +79N =43B 4 21,5 16 1704 1714
45 HERRMANN Louis 1550 Sen FRA ALS -11B +94N -59B +67N +80B -25N +58B 4 21 14 1741 1776
46 BOROWIAK Philippe 1620 Sen FRA ALS -10B =79N +93B -34N +68B =52B +55N 4 21 13 1688 1721
47 LEVEQUE Vincent 1640 Min FRA ALS -3B -54N +88B +81N -29B +82N +57N 4 20 12 1661 1669
48 LEVEQUE Laurent 1700 Jun FRA ALS -5B +86N -62B -69N +84B +72N +54B 4 19,5 12 1585 1535
49 GUMB Francis 1690 Sen FRA ALS +93B -33N -31B +82N -54B +69N +66B 4 19 14 1650 1645
50 FISCHER Albert 1620 Sen FRA ALS -20B +81N =34B -30N +53B -19B +70N 3,5 23,5 12,5 1713 1722
51 DEMANGE Jean 1650 Sen FRA ALS -6N +84B -17N +78B -40N +86N =52B 3,5 22,5 12,5 1721 1732
52 BENOIT David 2000 Sen FRA ALS -64B +53N +41B -58N =43B =46N =51N 3,5 22 14 1677 1618
53 BUCHELE Lionel 1600 Cad FRA ALS =21N -52B -70N +95B -50N +81N +79B 3,5 19 10,5 1570 1575
54 JORDAN Clement 1340 Sen FRA ALS -18N +47B -4N +85B +49N -38B -48N 3 27 13 1626
55 VIENNOT Kevin 1760 Ben FRA ALS +68B +31N -7B -12N +76B -15N -46B 3 26 16 1776 1776
56 FURET Alban 1630 Cad FRA ALS -8N +78B +40N +57B -22N -18B -33N 3 25,5 15 1775 1801
57 RADOVIC Nenad 1922 Sen FRA ALS +69B =43N =15B -56N +41B -13N -47B 3 25 15,5 1664 1632
58 PERFETTI Dorian 1710 Sen FRA ALS +96N -22B +77N +52B -24N -17B -45N 3 24,5 16 1702 1697
59 ANTOINE Remy 1750 Sen FRA ALS +91N -27B +45N -24B +66N -10B -42N 3 24,5 15 1703 1700
60 MEYER Yann 1900 Sen FRA ALS +100B +80N -10B -36N -37B +73N -26N 3 23 15 1671 1577
61 SEITZ Danielle 1740 Sen FRA ALS +92B -7N -63B +73N +69B -11N -36B 3 23 14 1629 1624
62 MAHLER Antoine 1390 Cad FRA ALS -32N +85B +48N -38B -39N +74N -41B 3 23 13 1640 1743
63 RUTKOWSKI Leon 1530 Sen FRA ALS -22N +96B +61N -32B =44N -26B =80N 3 22,5 13 1631 1650
64 MAHLER Nicolas 1570 Min FRA ALS +52N -21B -25N -40B +83N +89B -39N 3 22,5 12 1637 1662
65 EICHINGER Frederic 1720 Sen FRA ALS +94N -24B -66N +77B +70N -23B -35N 3 22 14 1595 1577
66 COLOMBO Michel 1499 Sen FRA -23B +99N +65B -16N -59B +80N -49N 3 22 13 1629 1638
67 SCHMIDT Pierre 1790 Cad FRA ALS +78N -1B -35N -45B -79N +87B +86N 3 22 10 1530 1296
68 MUNSCH Joelle 1280 Cad FRA ALS -55N -42B +89N +75B -46N +76N -37B 3 21 11 1513 1596
69 HUTSCHKA Patrick 1499 Sen FRA ALS -57N +89B -26N +48B -61N -49B +91N 3 20,5 11 1568 1551
70 MIRETE Rita 1009 Pou FRA ALS -80B +100N +53B -25N -65B +71N -50B 3 20 13 1580 1532
71 MAHLER Joseph 1520 Pup FRA ALS -29B +98N -44N -18B +91N -70B +90N 3 20 10 1455 1386
72 WACKER Yves 1460 Sen FRA ALS -34B -41N +99B -37N +94N -48B +85N 3 19,5 9 1508 1518
73 TAESCH Henri 1500 Sen FRA ALS -14N +90B -39N -61B +87N -60B +89N 3 19 10 1502
74 DESBOEUFS Claude 1620 Sen SUI ALS -12N -83B +91N +87B -17N -62B +82N 3 19 10 1454 1316
75 LERCH Robin 1580 Min FRA ALS -15B +88N -16B -68N -81B +94N +84B 3 19 9 1410 1342
76 HUMMEL Robert 1580 Sen FRA ALS -24N +87B -38N +94B -55N -68B +83N 3 18,5 11 1452 1401
77 LETORT Kerwin 1480 Min FRA ALS -33B +97N -58B -65N +88B -41N +81B 3 18 10 1466 1461
78 EHRET Nicolas 1360 Sen FRA ALS -67B -56N +97B -51N +85N -42B +93N 3 16,5 9 1456 1444
79 WOLFELSPERGER Pascal 1330 Sen FRA ALS -16B =46B +95N -43N +67B -44B -53N 2,5 23,5 11 1489 1592
80 GEIGER Raphael 1690 Jun FRA ALS +70N -60B +83N -14B -45N -66B =63B 2,5 21 12,5 1524 1492
81 LALAGUE Romain 1320 Pup FRA ALS -38N -50B +90N -47B +75N -53B -77N 2 21 8 1360 1372
82 ALTER Nathan 1450 Pup FRA ALS -40N -37B +96N -49B +97N -47B -74B 2 20,5 8 1373 1328
83 ROUX Sebastien 1300 Min FRA ALS -25B +74N -80B -42N -64B +98N -76B 2 20 8 1379 1404
84 NIEDZIELSKI Claude 1450 Sen FRA ALS -28B -51N +98B -41N -48N +96B -75N 2 20 7 1371 1324
85 SCHWINDENHAMMER Paul 1650 Sen FRA ALS -9B -62N +92B -54N -78B +88N -72B 2 19 7 1291 1000
86 VANOUTRYVE Regis 1470 Sen FRA ALS -17N -48B -94B +93N +96N -51B -67B 2 18,5 7 1354 1276
87 STURM Guillaume 1250 Min FRA ALS -30B -76N +100B -74N -73B -67N +98B 2 18 6 1338
88 LENGERT Rene 1240 Sen FRA ALS -44N -75B -47N +90B -77N -85B +97B 2 18 5 1265
89 DIETRICH Thomas 1009 Ppo FRA ALS -43B -69N -68B +99N +93B -64N -73B 2 17 7 1265
90 BEHRA Jean 1040 Sen FRA ALS -13B -73N -81B -88N +99B +92N -71B 2 17 5 1151 1251
91 JORDAN Nicolas 1270 Pou FRA ALS -59B -36N -74B +98N -71B +97N -69B 2 16,5 6 1290
92 GEIGER Celine 1250 Ben FRA ALS -61N -35B -85N -96B +95N -90B +99N 2 13,5 4 1189 1134
93 SCHEIBEL Anna 1009 Ppo FRA ALS -49N =95B -46N -86B -89N EXE -78B 1,5 18,5 4 1019
94 OBER Jean-Claude 1220 Sen FRA ALS -65B -45B +86N -76N -72B -75B =96N 1,5 18 5,5 1262 1332
95 PEQUINOT Christian 1499 Sen FRA -19B =93N -79B -53N -92B -99N EXE 1,5 17 3 1000 1000
96 OTTMANN Gael 1099 Pup FRA ALS -58B -63N -82B +92N -86B -84N =94B 1,5 14 4,5 1195 1206
97 DIGNIEL Lucas 1009 Pou FRA ALS -4N -77B -78N EXE -82B -91B -88N 1 19,5 3 1000
98 OTTMANN Loic 1099 Pup FRA ALS -26N -71B -84N -91B EXE -83B -87N 1 17 2 1000
99 SCHEIBEL Theo 1190 Ben FRA ALS -39N -66B -72N -89B -90N +95B -92B 1 16 2 1034 1000
100 TROMMENSCHLAGER Philippe 1499 Sen FRA -60N -70B -87N 0 20 0 1000
Belle prestation de nos 12 (!!!) joueurs, dont 4 parmis les 20 premiers. Tournoi comme toujours très sympathique. Bravo à Gérard et son équipe.
Pages 1
Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir répondre
Propulsé par PunBB, supporté par Informer Technologies, Inc.