Sujet : Ergersheim

Voila à partir de vendredi nos amis du club partent a la route d'un titre a ergersheim!!!
Avec Pierrot,Gilles,Alain et notre ami Claude!!! qui lui au contraire des autres se prepare pour un ou des futurs titres !!:)(c'est une tactique,chuuuuuuut!:) )
Sur ce j'attend vos resultats les gars,CASSER LA BARRAQUE!

J'ai les goûts les plus simples du monde. Je me contente du meilleur."

Re : Ergersheim

Venez tous, je fais une distribution gratuite de points elo wink

Dada, y'aura pas le titre de Bisch derrière, car d'après les calculs, je peux pas descendre si bas (Bisch C étant pour les 1399 maxi). Dommage, mais donc je ne joue à Ergersheim... que ma participation, et donc mes vacances, au championnat de France.

Moi, entraineur de la quadruple championne de France

3 Dernière modification par fredericb (01-05-2007 18:22:32)

Re : Ergersheim

10ème Open de la Bruche 2007
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1 f VOROPAEV Gleb 2298 Sen GER ALS +61N +30B +28N +90B +50N +33B +3N =2B =4N 8 45,5 54,5 43,5 2456
2 m CHERNOV Vadim 2485 Sen ROM ALS +66N +36B +19N +12B +4N =3B +9N =1N =5B 7,5 48 58,5 41,5 2350
3   HOUHOU Olivier 2305 Sen FRA IDF +54B +20N +34B +7N +6B =2N -1B =10N +26B 7 48 58,5 39 2212
4   POLARD Gaetan 2272 Sen FRA ALS +74B +88N +35B +11N -2B +22N +7B =5N =1B 7 47,5 56 38,5   
5   BRIET Antoine 2166 Sen FRA ALS +41B +51N -18B +38N +29B +14N +6B =4B =2N 7 45,5 56 36,5 2179
6   SCHLUPP Olivier 2181 Sen FRA ALS +94N +52B +25N +13B -3N +19B -5N +34B +9N 7 44,5 53,5 37   
7   GENZLING Sylvie 1914 Min FRA ALS +117N +44B +58N -3B +25N +13B -4N +19B +18N 7 44 52,5 36 2355
8   BRUNSTEIN Sandrine 2043 Sen FRA ALS +96N +70B +24N =33B +31N -9B +48B =18N +22B 7 40,5 49,5 37 2008
9   LABADIE Jean-Jacques 2034 Vet FRA ALS +102B +16N +114B =71N +18B +8N -2B +11N -6B 6,5 45 52,5 38 2084
10   BROLLY Pierre-Louis 1881 Min FRA ALS +81N +23B -32N +100B +24N =21B +35N =3B =13N 6,5 42,5 51 34,5 1916
11   JACQUOT Adrien 1850 Cad FRA ALS +91N +62B +77N -4B =37N +39B +32N -9B +36N 6,5 40,5 49 34,5 1881
12   SCALIA Jerome 1927 Cad FRA ALS +99B +43N +27B -2N +72B -48N +73B =20N +40B 6,5 39,5 48,5 34 1895
13   LOISEAU Jean 1819 Cad FRA ALS +97B +78N +60B -6N +73B -7N +88B +48N =10B 6,5 39,5 47,5 34,5 1969
14   GERTHOFFERT David 1780 Jun FRA ALS +116N =40B +92N =21B +52N -5B +53N =31B +44N 6,5 39,5 47 33 1875
15   BREFFI Ferdinand 1790 Min FRA ALS -128N +101B +61N +62B =32N +36B =21N =23B +43N 6,5 38,5 45,5 31 1718
16   CAURIER Etienne 1630 Vet FRA ALS +129N -9B =81N +92B =89N =17B +79N +39B +31N 6,5 37 44,5 29 1689
17   FISCHER Alexis 1500 Ben FRA ALS +149B -114N +148B -72N +60B =16N +65B +32B +35N 6,5 35,5 39 29 1800
18   MARTIN Alexandre 1773 Min FRA ALS +93N +63B +5N =31B -9N +47B +33N =8B -7B 6 44 52,5 35 2008
19   HAMZA Freddy 1790 Sen FRA ALS +95B +55N -2B +80N +42B -6N +76B -7N +51B 6 41,5 50 32 1915
20   GERTHOFFERT Jean-Marie 1650 Sen FRA ALS +112N -3B +102N -39B +46N +67B +45N =12B =23N 6 41,5 49,5 29,5 1769
21   MULLER Marion 1757 Min FRA ALS +109B =38N +84B =14N +49B =10N =15B -26N +48B 6 41 49,5 32,5 1783
22   ROTH Antoine 1820 Min FRA ALS +143N -77B +66N +23B +58N -4B +52N +24B -8N 6 41 48 32 1831
23   DUBOIS Thomas 1590 Min FRA ALS +147B -10N +119B -22N +97B +29N +27B =15N =20B 6 40,5 46,5 29,5 1748
24   SIAT Alain 1710 Sen FRA ALS +75B +49N -8B +55N -10B +82N +42B -22N +56B 6 40 49 31 1798
25   BERNHARDT Robert 1710 Sen FRA ALS +107B +46N -6B +76N -7B =56N =68B +55N +49B 6 39,5 48 29,5 1748
26   BARBARAS Mathieu 1820 Pup FRA ALS -89N +144B +118N =44B +38N =37B +30N +21B -3N 6 39,5 45,5 30 1741
27   FROSSARD Thibaud 1710 Pup FRA ALS >158B +59B -12N +63B +90N -50B -23N +62B +69N 6 39 47,5 30 1773
28   DURAND Joffrey 1780 Sen FRA LOR +119B +56N -1B +78N -48B +55N -49B +54N +68B 6 38 46 30 1738
29   BRANDT Anatole 1710 Pup FRA ALS +79N +118B -31N +103B -5N -23B +59N +53B +52N 6 38 45,5 29 1772
30   CHAINBAUX Thierry 1640 Sen FRA ALS +106B -1N +115B -49N +74B +98N -26B +95N +64B 6 36,5 44 28 1710
31   WEISS Denis 1960 Sen FRA ALS +156B +42N +29B =18N -8B +57N =34B =14N -16B 5,5 43 49,5 33,5 1799
32   CANTIN Loic 1660 Pup FRA ALS +83B +148N +10B -50N =15B +71N -11B -17N +75B 5,5 41,5 47,5 31,5 1781
33   BRUCKMANN Christian 1792 Sen FRA ALS +98B +76N +48B =8N +71B -1N -18B -43N +82B 5,5 40,5 49 33 1841
34   COLLEDANI Cedric 1780 Sen FRA ALS +121N +103B -3N +77B =36N +41B =31N -6N =42B 5,5 40,5 48 31,5 1821
35   ROST Pierre 1779 Sen FRA ALS +85B +82N -4N +69B =41N +79B -10B +49N -17B 5,5 40 49 31,5 1628
36   GRIMA Francis 1650 Vet FRA ALS +123B -2N +99B +87N =34B -15N +78B +75N -11B 5,5 39,5 47,5 29,5 1734
37   BREFFI Nicolas 1700 Min FRA ALS +101B +57N -50B +56N =11B =26N =75B -40N +76B 5,5 38,5 47 30 1745
38   MELLE Gauthier 1510 Min FRA ALS +133N =21B +40N -5B -26B -65N +84B +74N +71B 5,5 38,5 46 26 1742
39   MUSIALOWSKI Julien 1450 Sen FRA ALS -50B +132N +88B +20N +114B -11N =72B -16N +80B 5,5 38,5 45 28,5 1812
40   HAMMANN Benjamin 1530 Ben FRA ALS +154B =14N -38B +84N =64B =51N +114B +37B -12N 5,5 38,5 44 28,5 1770
41   DEGARDIN Sylvain 1460 Pup FRA ALS -5N +138B +65B +60N =35B -34N -43B +114N +73B 5,5 38 44,5 26,5 1813
42   VERWEE Johann 1630 Ben FRA LOR +137N -31B +91N +59B -19N +89B -24N +63B =34N 5,5 37 44 28,5 1668
43   FONTAA Francois 1610 Min FRA ALS +130N -12B +86N =89B -79N +96B +41N +33B -15B 5,5 37 44 28 1602
44   FISCHER Julie 1600 Pup FRA ALS +126B -7N +95B =26N -57B +115N +71B +72N -14B 5,5 37 44 28 1729
45   FINTZ Kevin 1820 Min FRA ALS =84B =64N +74B -48N +54B +80N -20B =76N +77B 5,5 34,5 43,5 26,5 1645
46   FERRER Lauriane 1490 Pup FRA ALS +140B -25B +149N -73N -20B +85N =83B +115N +72B 5,5 33,5 38,5 24,5 1537
47   SEREMET Mihai 1913 Sen ROM ALS +115B -48N -54B +93N +87B -18N =74B +117N +78B 5,5 33 40 24,5 1317
48   SHAIPOV Rouslan 1599 Sen FRA ALS +131N +47B -33N +45B +28N +12B -8N -13B -21N 5 43 51,5 32 1857
49   GIROUD Nicolas 1490 Pup FRA ALS +157N -24B +104N +30B -21N +58B +28N -35B -25N 5 40,5 45 29 1679
50   STAHL Clement 2005 Cad FRA ALS +39N +53B +37N +32B -1B +27N       5 39,5 48,5 34 2031
51   HANSMANN Matthieu 1640 Cad FRA ALS +138N -5B -59N +105B +94N =40B =63N +67B -19N 5 38 45 25,5 1574
52   MARTIN Nadine 1640 Min FRA ALS +141B -6N +111B +54N -14B +104N -22B +93N -29B 5 38 44,5 28 1602
53   ZENNER Gilles 1630 Sen FRA ALS +132B -50N +97B =57N =75B +64N -14B -29N +98B 5 37 44 26,5 1690
54   DAUCHART Elaine 1470 Min FRA ALS -3N +112B +47N -52B -45N +144B +116N -28B +105N 5 37 43 23 1649
55   FANTON Nicolas 1540 Cad FRA ALS +124N -19B +93N -24B +116N -28B +86N -25B +99N 5 36,5 43,5 25 1554
56   FRANCOIS Robert 1530 Vet FRA ALS +155N -28B +105N -37B +106N =25B =100N +58B -24N 5 36,5 42,5 26,5 1613
57   BRAUN Guillaume 1399 Jun FRA ALS >159N -37B +70N =53B +44N -31B -90N =66B +100N 5 36 44 25 1687
58   GIROUD Christian 1680 Sen FRA ALS +110B +120N -7B +82N -22B -49N +99B -56N +96B 5 36 43,5 27 1545
59   BERNHARD Simon 1440 Pup FRA ALS +64B -27N +51B -42N -80B +123N -29B +122N +88B 5 35,5 42,5 23 1640
60   SCHMALTZ Gerard 1671 Vet FRA ALS +108N +105B -13N -41B -17N -116B +106N +83N +91B 5 35 42,5 23 1407
61   GENZLING Jerome 1470 Pou FRA ALS -1B +106N -15B +110N -88B +107N +104B -71N +90N 5 35 42,5 22 1639
62   FELD Alain 1560 Vet FRA ALS +135B -11N +85B -15N -98B +119N +111B -27N +97B 5 35 41,5 24 1517
63   SCHERNO Catherine 1520 Ben FRA ALS +146B -18N +120B -27N =65B +142N =51B -42N +93B 5 35 40,5 25 1607
64   RAZANAJATO Harenome 1941 Min FRA ALS -59N =45B +150N +143B =40N -53B +94N +100B -30N 5 35 39,5 24,5 1491
65   WISSENMEYER Michel 1710 Sen FRA ALS -105N +113B -41N +153B =63N +38B -17N =96B +94N 5 34,5 40,5 22,5 1417
66   HOERDT Audran 1490 Pou FRA ALS -2B +123N -22B =101N -104B +126N +125B =57N +110B 5 33 40 20 1471
67   BONNET Gerard 1540 Sen FRA ALS   +83N +107B -114N +85B -20N +98B -51N +95B 5 32,5 40 24 1540
68   KLEIN Gaetan 1610 Pup FRA ALS -92N -108B +130N +113B =96N +91B =25N +90B -28N 5 32 39 23 1486
69   SCHREIBER Pierrick 1550 Min FRA ALS +134B -71N +109B -35N +119B -73N +97B +88N -27B 5 32 38,5 26 1581
70   ROOS Frederic 1630 Sen FRA ALS +122B -8N -57B +109N =115B -75N =91B +128N +89B 5 31,5 38 22 1525
71   BRONNER Daniel 1804 Sen FRA ALS +86N +69B +89N =9B -33N -32B -44N +61B -38N 4,5 38,5 47 29 1556
72   SCHERRER Gilles 1710 Cad FRA ALS +144N -89B +94N +17B -12N +77B =39N -44B -46N 4,5 38 44,5 27,5 1500
73   MUHR Jeremy 1700 Sen FRA ALS +113N +128B -90N +46B -13N +69B -12N =77B -41N 4,5 37,5 44,5 28 1564
74   KEMPA Michel 1470 Vet FRA LOR -4N +145B -45N +108B -30N +112B =47N -38B +121N 4,5 37,5 43,5 20,5 1548
75   KORMANN Gaetan 1299 Cad FRA ALS -24N =142B +117N +81B =53N +70B =37N -36B -32N 4,5 37 45 25 1628
76   COYNE Jean-Claude 1550 Vet FRA ALS +152N -33B +116N -25B +86N +90B -19N =45B -37N 4,5 37 42,5 26 1625
77   BOEHLER Thierry 1550 Sen FRA ALS +127B +22N -11B -34N +95B -72N +89B =73N -45N 4,5 36,5 44 26 1625
78   MUSIC Igor 1560 Vet FRA ALS +125N -13B +121N -28B =91N +92B -36N +81B -47N 4,5 36 43 24,5 1524
79   CRINQUAND Benjamin 1300 Pup FRA ALS -29B =140N +127B +142N +43B -35N -16B -82N +117B 4,5 36 42,5 23 1581
80   GENZLING Philippe 1580 Sen FRA ALS +136N -90B +128N -19B +59N -45B =81N +121B -39N 4,5 34 40 24,5 1514
81   RUBERT Arnaud 1410 Pou FRA ALS -10B +147N =16B -75N =101B +131N =80B -78N +125B 4,5 34 39,5 20,5 1441
82   SCHAFFROTH Cecile 1530 Min FRA ALS +160N -35B +108N -58B +120N -24B =121N +79B -33N 4,5 34 37,5 24,5 1447
83   GRADOUX Florian 1250 Pou FRA ALS -32N -67B +124N -94B +133N +102B =46N -60B +115B 4,5 33 39,5 18,5 1450
84   IANNICIELLO David 1380 Ben FRA ALS =45N +150B -21N -40B -92N +143B -38N +145B +114B 4,5 32,5 37 19,5 1462
85   CLAVE Matthieu 1320 Cad FRA ALS -35N +160B -62N +149B -67N -46B +120N =103B +118N 4,5 32,5 34,5 19 1396
86   BERRY Antoine 1360 Min FRA ALS -71B +134N -43B +132N -76B +135N -55B +131N =87B 4,5 30 36 20,5 1354
87   RUBERT Michel 1499 Vet FRA ALS =150N =92B +137N -36B -47N -93B +138N +116B =86N 4,5 29,5 34,5 21 1292
88   BACKERT Remi 1640 Sen FRA ALS +145N -4B -39N +144B +61N +103B -13N -69B -59N 4 38 43 24 1424
89   BIEBER Antoine 1380 Ben FRA ALS +26B +72N -71B =43N =16B -42N -77N +112B -70N 4 37,5 46 24,5 1605
90   ARIMIEA Marcel 1870 Sen ROM ALS +111B +80N +73B -1N -27B -76N +57B -68N -61B 4 37 45,5 27 1564
91   GIROLT Jordan 1400 Ben FRA ALS -11B +135N -42B +122N =78B -68N =70N +108B -60N 4 35,5 42 20 1472
92   KERN Nicolas 1130 Pou FRA ALS +68B =87N -14B -16N +84B -78N -117B =101N +128B 4 35,5 42 20 1510
93   FELDER Jerome 1310 Ben FRA ALS -18B +146N -55B -47B +136N +87N >142B -52B -63N 4 35,5 40,5 19 1363
94   BIEBER Etienne 1460 Sen FRA ALS -6B +141N -72B +83N -51B +110N -64B +107N -65B 4 35 42 20 1484
95   HANSMANN Jean-Claude 1350 Sen FRA ALS -19N +124B -44N +136B -77N +120B +103N -30B -67N 4 35 41,5 21 1412
96   EISENBERG Matthieu 1450 Cad FRA ALS -8B -122N +131B +123N =68B -43N +101B =65N -58N 4 35 41,5 19,5 1447
97   AUBRUN Thomas 1370 Pup FRA ALS -13N +125B -53N +138B -23N +124B -69N +129B -62N 4 34,5 41 20 1372
98   WUNDERLICH Guillaume 1360 Min FRA ALS -33N +152B -100N +137B +62N -30B -67N +104B -53N 4 34,5 39,5 21 1444
99   SCHERNO Francis 1440 Sen FRA ALS -12N +130B -36N   +137B +108B -58N +132N -55B 4 33,5 39,5 19 1420
100   HERRMANN Philippe 1610 Pou FRA ALS -120B +110N +98B -10N +111B =114N =56B -64N -57B 4 33 40 23,5 1512
101   FRANCO Theophile 1290 Pup FRA ALS -37N -15N +125B =66B =81N =118B -96N =92B +133N 4 33 39,5 16,5 1371
102   KIRCHER Ernest 1450 Vet FRA ALS -9N +129B -20B -106N +122B -83N +123B -110N +126B 4 32 39 17 1304
103   LABROSSE Didier 1540 Sen FRA ALS +139B -34N +122B -29N +107B -88N -95B =85N =109B 4 32 38,5 22,5 1377
104   PLUVINAGE Jerome 1009 Ppo FRA ALS -118N EXE -49B +121B +66N -52B -61N -98N +143B 4 32 38 19 1368
105   SMIGIEL Eddie 1299 Sen FRA ALS +65B -60N -56B -51N -135B +134N +130B +111N -54B 4 32 38 18 1379
106   BRUCKERT Emma 1199 Min FRA ALS -30N -61B +160N +102B -56B -111N -60B +134N +139B 4 32 35 16 1327
107   SIMON Allan 1310 Ben FRA ALS -25N +157B -67N +118B -103N -61B +124N -94B +136N 4 31,5 35,5 18 1345
108   CAREL Andy 1250 Ben FRA ALS -60B +68N -82B -74N +127B -99N +135B -91N +130B 4 31 37 17 1368
109   MATHIS Marc 1310 Sen FRA ALS -21N +133B -69N -70B -124N +136B +152N =118B =103N 4 30 35 16,5 1321
110   ERTEL Jean-Marie 1280 Vet FRA LOR -58N -100B +152N -61B +146N -94B +133N +102B -66N 4 30 34 17 1325
111   CLAUS Thomas 1400 Pou FRA ALS -90N +136B -52N +145B -100N +106B -62N -105B +129N 4 29,5 35 19 1394
112   LEIPP Rene 1250 Vet FRA ALS -20B -54N +139B -115N +154B -74N +148B -89N +131B 4 29 32,5 16 1245
113   WITTMANN Camille 1290 Sen FRA ALS -73B -65N +134B -68N -125B +139N -131B +150N +132B 4 27 32 14 1244
114   RIENECK Michel 1720 Sen FRA ALS +153N +17B -9N +67B -39N =100B -40N -41B -84N 3,5 39,5 45,5 25 1426
115   ESSLINGER Nathan 1410 Pou FRA ALS -47N +131B -30N +112B =70N -44B +145N -46B -83N 3,5 36 41,5 19,5 1354
116   BILLARD Isabelle 1320 Sen FRA ALS -14B +154N -76B +148N -55B +60N -54B -87N =122B 3,5 34 37,5 18,5 1314
117   EISENBERG Nicolas 1420 Ben FRA ALS -7B =126N -75B =127N +129N =145B +92N -47B -79N 3,5 32,5 38,5 17 1265
118   HASENFRATZ Cecile 1490 Sen FRA ALS +104B -29N -26B -107N +126B =101N =128B =109N -85B 3,5 32 38,5 18,5 1298
119   SEYER Francois 1330 Sen FRA ALS -28N +155B -23N +133B -69N -62B -129N +152B =120N 3,5 32 36 16,5 1238
120   KNOPP Maxime 1170 Min FRA ALS +100N -58B -63N +128B -82B -95N -85B +148N =119B 3,5 30,5 35 17,5 1386
121   BIEBER Hannah 1340 Pou FRA ALS -34B +139N -78B -104N +130B +148N =82B -80N -74B 3,5 30 34,5 18,5 1297
122   OSWALD Arnaud 1199 Min FRA ALS -70N +96B -103N -91B -102N +146B +153N -59B =116N 3,5 29,5 33,5 15,5 1315
123   GERARD-DAHLEN David 1230 Ben FRA ALS -36N -66B +155N -96B +149N -59B -102N =124B +144N 3,5 29,5 33,5 14 1219
124   BIECHEL Maxime 1070 Pup FRA ALS -55B -95N -83B +141N +109B -97N -107B =123N +156B 3,5 29 34 13 1240
125   PLUVINAGE Thomas 1099 Pup FRA ALS -78B -97N -101N +157B +113N =128B -66N +153B -81N 3,5 29 32 15 1262
126   LOEW Matthieu 1130 Pup FRA ALS -44N =117B -142N +150B -118N -66B +156N +143B -102N 3,5 28,5 32,5 15 1495
127   WEIBEL Maxime 1099 Pup FRA ALS -77N =143B -79N =117B -108N -153B +149N =144B +145N 3,5 24 28 12 1208
128   FISCHER Claudia 1350 Sen FRA ALS +15B -73N -80B -120N +132B =125N =118N -70B -92N 3 31,5 38 17,5 1315
129   NIVA Alexandre 1199 Min FRA ALS -16B -102N   +134N -117B +150N +119B -97N -111B 3 30 35 13 1246
130   HOCHULI Nicolas 1170 Ben FRA ALS -43B -99N -68B +139N -121N +140B -105N +155B -108N 3 29,5 34,5 12 1183
131   HAMMANN Jean-baptiste 1120 Ppo FRA ALS -48B -115N -96N +155B +153N -81B +113N -86B -112N 3 29,5 33,5 14 1226
132   BIZET Alexis 1190 Ben FRA ALS -53N -39B +157N -86B -128N +149B +144N -99B -113N 3 29 32 14 1166
133   HALLER Noemie 1010 Ben FRA ALS -38B -109N +141B -119N -83B +137N -110B +135N -101B 3 28,5 34,5 13 1120
134   BARBARAS Nathalie 1070 Sen FRA ALS -69N -86B -113N -129B +151N -105B +157N -106B +153N 3 28 31 9 1148
135   DJEMAI Djamel 1099 Pup FRA ALS -62N -91B -144N +151B +105N -86B -108N -133B +155N 3 27,5 32 12 1110
136   BELLANGER Charlie 1099 Pup FRA ALS -80B -111N +156B -95N -93B -109N +154B +141N -107B 3 27 31 12 1183
137   WEIBEL Denis 1199 Sen FRA ALS -42B +156N -87B -98N -99N -133B -155N +151B +149N 3 26,5 30,5 11 1110
138   ESTREICHER Marc 1199 Ben FRA ALS -51B -41N +146B -97N -148B +154N -87B -139N +150B 3 26 29,5 12 1064
139   BARBARAS Julie 1060 Ppo FRA ALS -103N -121B -112N -130B +157N -113B +140N +138B -106N 3 25,5 29,5 10 1104
140   HELD Lucas 1009 Pou FRA ALS -46N =79B -143N =156B -145N -130N -139B +160B +152N 3 23 25 10 1119
141   GUILLIN Florent 1199 Ben FRA ALS -52N -94B -133N -124B +155N -152B +146N -136B +154N 3 22,5 26,5 9 1013
142   MATHIS Emmanuel 1830 Jun FRA ALS   =75N +126B -79B +143N -63B <93N     2,5 31 37 16   
143   RAZANAJATO Oniravaka 1380 Pup FRA ALS -22B =127N +140B -64N -142B -84N +147B -126N -104N 2,5 30,5 36 14 1158
144   GRADOUX Pascal 1299 Sen FRA ALS -72B -26N +135B -88N +147B -54N -132B =127N -123B 2,5 29,5 35 13 1158
145   LI Zi-Long 1210 Pou FRA ALS -88B -74N +154B -111N +140B =117N -115B -84N -127B 2,5 27,5 32,5 14 1169
146   ESSLINGER Mathilde 1010 Ppo FRA ALS -63N -93B -138N EXE -110B -122N -141B =156N +148B 2,5 26,5 30 7 1000
147   MELLE Vianney 1100 Ppo FRA ALS -23N -81B -153N +160B -144N =156B -143N -149B +157N 2,5 21,5 22,5 9 1078
148   WUNDERLICH Nathan 1009 Pou FRA ALS EXE -32B -17N -116B +138N -121B -112N -120B -146N 2 31 36 13 1000
149   SCHLOTTER Gilles 1010 Pou FRA ALS -17N +153B -46B -85N -123B -132N -127B +147N -137B 2 29,5 34 10 1050
150   GANIER Marius 1009 Ppo FRA ALS =87B -84N -64B -126N =156N -129B +160N -113B -138N 2 28 30 10 1042
151   GANIER Charly 1009 Pou FRA ALS       -135N -134B -155B EXE -137N +160N 2 27 29 3 1000
152   BERRY Louis 1090 Pup FRA ALS -76B -98N -110B -154N +160B +141N -109B -119N -140B 2 26 28 9 1000
153   PIEMONTE Leo 1310 Pou FRA ALS -114B -149N +147B -65N -131B +127N -122B -125N -134B 2 25 29,5 11 1000
154   KUHN Christian 1040 Sen FRA ALS -40N -116B -145N +152B -112N -138B -136N +157B -141B 2 24,5 27,5 8 1000
155   HASENFRATZ Lucie 1050 Pou FRA ALS -56B -119N -123B -131N -141B +151N +137B -130N -135B 2 24 30 7 1000
156   NIEDZIELSKI Claude 1450 Sen FRA ALS -31N -137B -136N =140N =150B =147N -126B =146B -124N 2 24 28 8,5 1000
157   HOCHULI Delphine 1009 Ppo FRA ALS -49B -107N -132B -125N -139B +160N -134B -154N -147B 1 24 26 4 1000
158   GASSMANN Romain 1300 Pup FRA ALS <27N                 0 32,5 41,5 0   
159   CHARLEMAGNE Didier 1840 Sen FRA ALS <57B                 0 31,5 40,5 0   
160   BERRY Arnaud 1010 Ppo FRA ALS -82B -85N -106B -147N -152N -157B -150B -140N -151B 0 23,5 26,5 0 1000


Ben les gars vous pouvez rajouter une double dose d'entrainement ;-)

Re : Ergersheim

Euh... pour moi l'objectif est rempli. Je devais pas faire + de 1000 de perf.
Le plus dur  a été de réussir des nulles quand c'était prévu.
Donc cette fois cette sûr, je ferai les championnats de France.

Moi, entraineur de la quadruple championne de France

Re : Ergersheim

Ah,de retour des vacances et que vois je???des belles performances pour le club de la thur!!!:) (pensée a mon ami claude!:) )
Mais bon,on peut au moins  prétendre a un futur premier titre du club de la thur dans un open,L'OPEN C DE BISCH AVEC UN GRAND CLAUDE QUI VA GAGNER UNE COUPE!!!(je ne louperais pas ca et les appareils fotos vont mitrailler!:) )
Sur ce qu'a donner le hegy pour mes compatriotes????Y a t il deja les appariements????

J'ai les goûts les plus simples du monde. Je me contente du meilleur."