Sujet : Finales

Aujourd'hui à Lutterbach, Thur 3 et 4 jouaient les titres de champions du Haut-Rhin de division 2 et 3. L'équipe de 6 s'incline logiquement 2-4 face à une grosse écurie de Zillisheim. L'équipe de 4, d'après les dires des joueurs, s'est fait "arnaquer" la victoire, par un certain M. Z.... qui s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas, en venant mettre son gain de sel dans la partie de Christian Ottmann. Avant même 10h, il m'avait agressé, donc son comportement ne m'étonne guère.

Le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à tout coup, c'est la loi.

Re : Finales

Je vous ai tous vengé, en devenant tout-à-l'heure Champion du Haut-Rhin de parties rapides.

Re : Finales

Bravo Fredo!!!! Sinon je pensais  Martin Ziegler pour ne pas citer son nom,plus sportif que ca surtotu quand on sait le nombre d'annee d'experience qu'il y a !

J'ai les goûts les plus simples du monde. Je me contente du meilleur."

Re : Finales

Ouais, bravo.
Mais depuis que je sais que tu as presque été champion d'Europe de Blitz,
ça ne m'étonne pas.

Je ne suis pas de votre galaxie ...

5 Dernière modification par fredericb (07-05-2007 16:53:21)

Re : Finales

Bravo (annonce quand même le podium pour avoir une idée du niveau ;-))
Finalement apres des recherches sur chessbase, chesscenter etc j'ai trouvé la GA

1er Championnat du Haut-Rhin - Open A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BUREAU Frederic 2040 Sen FRA ALS +25B -12N +24B +20N +15B +2N =4B 5,5 28,5 21,5 2003 1963
2   MEYER Henri-Michel 2030 Sen FRA ALS +10N +9B +4B =3N +17N -1B =6N 5 33,5 23,5 2030 2032
3   LUTZ Horst 1849 Sen GER ALS +38N +14B +12N =2B =6N =7B =9B 5 30 23 2015 2016
4   BENOIT David 1770 Sen FRA ALS +44B >42N -2N +12B +8N =6B =1N 5 30 20,5 2023 2023
5   WEIGEL Marie 2130 Cad FRA ALS +22N =13B +23N -6B =18N +12B +17N 5 28 19,5 1990 1870
6   OSBERGER Frederic 1980 Sen FRA ALS +39B =36N +28B +5N =3B =4N =2B 5 27 22 1987 1978
7   FERRE Cyril 2170 Sen FRA ALS -14B =16B +31N +36N +21B =3N +15B 5 26 17 2000   
8   ZIRLEWAGEN Hartmut 2070 Sen GER ALS +30B +21N -15B +29N -4B +28N +13B 5 25 20 1941 1878
9   GRIGGIO Jean-Paul 1750 Sen FRA ALS +43B -2N +40B =28N +29B +18B =3N 5 22,5 19,5 1917 1924
10   GRIGGIO Julie 1630 Pup FRA ALS -2B +44N -16N +35B =25N +23B +26N 4,5 24 14,5 1806 1846
11   EICHINGER Frederic 1540 Sen FRA ALS -13B -30N +43B =24N +39B +36N +21B 4,5 19,5 13 1765 1758
12   GRIGGIO Laurent 1750 Sen FRA ALS +35N +1B -3B -4N +30B -5N +28B 4 29 17 1837 1862
13   WOZNIAK Julien 1777 Min FRA ALS +11N =5N -29B +22B +26N =17B -8N 4 28,5 18 1906 1907
14   BLUM Pierre 1690 Sen FRA ALS +7N -3N -19B +23B +32N =16B =18N 4 28 15,5 1808 1833
15   SCHULTZ Evelyne 1820 Sen FRA ALS +41N +32B +8N -17B -1N +33B -7N 4 27 20 1887 1913
16   DUGARDIN Patrick 1820 Sen FRA ALS =31B =7N +10B =30N =28B =14N =19B 4 26,5 16,5 1728 1728
17   HUSSER Mickael 1910 Min FRA ALS +40B =20N +36B +15N -2B =13N -5B 4 26 20 1866 1859
18   RAMSEYER Christian 1810 Sen FRA ALS +37B -28N +39B +19N =5B -9N =14B 4 25,5 18 1727 1727
19   DEMANGE Jean 1530 Sen FRA ALS -21B +25N +14N -18B =22N +34B =16N 4 25,5 15 1747 1747
20   ISS Gabriel 1710 Ben FRA ALS +27N =17B =34N -1B -33N +37B +22N 4 24,5 15,5 1711 1711
21   ZIEGLER Martin 1760 Sen FRA ALS +19N -8B +33N =26B -7N +30B -11N 3,5 28 16 1754 1752
22   FISCHER Albert 1690 Sen FRA ALS -5B +41N +27B -13N =19B +29N -20B 3,5 25 14,5 1699 1702
23   FRACH Gerald 1720 Sen FRA ALS +34B =29N -5B -14N +31B -10N +36B 3,5 25 14 1712 1702
24   MAIA Victor 1660 Sen FRA ALS -42B +37N -1N =11B =34N +32B =27N 3,5 25 12 1614 1581
25   THELEN Sylvain 1640 Sen FRA ALS -1N -19B +44N +38N =10B -26B +33N 3,5 24 11,5 1664 1667
26   ORLANDI Jean 1740 Sen FRA ALS -28B +31N +38B =21N -13B +25N -10B 3,5 23,5 15 1638 1638
27   REES Cedric 1210 Jun FRA ALS -20B EXE -22N +40N -36B +38N =24B 3,5 20,5 11,5 1501   
28   VIENNOT Kevin 1470 Ben FRA ALS +26N +18B -6N =9B =16N -8B -12N 3 30,5 16,5 1736 1845
29   BOURNIQUE Bruno 1910 Sen FRA ALS +33N =23B +13N -8B -9N -22B =37N 3 26,5 15,5 1689 1687
30   VIENNOT Dylan 1670 Pou FRA ALS -8N +11B +32N =16B -12N -21N =31B 3 26,5 13,5 1646 1644
31   SGHAIR Sandrine 1580 Sen FRA ALS =16N -26B -7B +41N -23N +44B =30N 3 22,5 10 1663 1679
32   ALLAG Ali 1410 Sen FRA ALS EXE -15N -30B +39N -14B -24N +38B 3 22 11 1544 1575
33   DANY Roger 1610 Sen FRA ALS -29B +43N -21B +37N +20B -15N -25B 3 21,5 13 1650 1650
34   HUG Timothee 1460 Pup FRA ALS -23N -38B =20B +43N =24B -19N +39B 3 20 9 1570 1570
35   RIGO Maurice 1480 Sen FRA ALS -12B -39N +41B -10N -38B +40N +43B 3 17 8 1562 1562
36   HUG Pierre 1730 Jun SUI ALS +45N =6B -17N -7B +27N -11B -23N 2,5 26 13 1594 1573
37   EHRET Nicolas 1550 Sen FRA ALS -18N -24B +45N -33B +40B -20N =29B 2,5 20 8,5 1574 1576
38   RUTKOWSKI Leon 1600 Sen FRA ALS -3B +34N -26N -25B +35N -27B -32N 2 23,5 9 1402 1369
39   CADE Jean-Marie 1610 Sen FRA ALS -6N +35B -18N -32B -11N +45B -34N 2 23 8 1428 1404
40   NACHBAUR Edmond 1600 Sen FRA ALS -17N +45B -9N -27B -37N -35B >44N 2 20 6 1292 1285
41   WOLFELSPERGER Pascal 1580 Sen FRA ALS -15B -22B -35N -31B -44N +43B +45N 2 17 3 1424 1424
42   FLORIJAN Rodolphe 2050 Sen FRA ALS +24N <4B           1 25,5 7 1700   
43   HUSSER Timothe 1520 Ben FRA ALS -9N -33B -11N -34B +45B -41N -35N 1 21,5 3 1252 1252
44   HUGONIN Olivier 1540 Sen FRA ALS -4N -10B -25B -45N +41B -31N <40B 1 20 3 1335 1335
45   EDME Hubert 1450 Sen FRA ALS -36B -40N -37B +44B -43N -39N -41B 1 13 4 1276 1269



Avec un tel tournoi la marine est prête à t'engager à tout moment ;-))

Re : Finales

UN TRES GRAND BRAVO A NOTRE GRAND MAITRE FREDERIC BUREAU !!! Champion du Haut-Rhin !!! Je dis chapeau bas. En plus tu ne termine pas 1er au départage mais bel et bien avec 0.5 point d'avance sur une meute de poursuivants.
A noté la 18ème place de Christian Ramseyer.

Le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à tout coup, c'est la loi.

Re : Finales

Merci à tous.

A Wintzenheim, j'ai néanmoins trouvé mon maître sous-marinier : Fred BAUER, qui met en pratique ce que j'avais moi-même prévu : rencontrer JN à la dernière ronde et évidemment faire nulle, qui lui suffisait pour s'emparer de la 1ère place, au détriment de Cyril MONSIEUX au départage...

Hélas pour moi, j'ai eu la mauvaise idée de jouer table 1... à l'avant-dernière ronde!!